服務承諾: 廠價批發
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CLW5185TDYD6多功能抑塵車
- 銷售經理:丁亞平
 - 聯系電話:15272877719
 
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
-  
 CLW5250TDYL6多功能抑塵車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5160TDY6CD多功能抑塵車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5160TDY6YT多功能抑塵車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5040TDY6WL多功能抑塵車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5185TDYD6多功能抑塵車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5086TDYE6多功能抑塵車  
參考價格 電詢報價 
CLW5185TDYD6多功能抑塵車相關圖片
CLW5185TDYD6多功能抑塵車公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 351 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5185TDYD6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20211229 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 8.13 | 
| 額定載質量 | 7360,7295(Kg) | 整備質量 | 10510(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7700,7850,8100,8770,8800,8970,9000×2500×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/12,17/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/2870,1430/2870,1430/2470,1430/2570,1430/2270,1430/1770(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 其它 | 專用裝置為抑塵噴桿,用于鐵路抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7700/1430/3800/2470,7850/1430/3950/2470,8100/1430/4200/2470,8770/1400/4500/2870,8800/1430/4500/2870,8970/1400/4700/2870,9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570,9000/1430/5300/2270,9000/1430/5800/1770;側防護采用Q235材質,采用焊接連接,后下部防護材質為:Q235A,采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度340mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室.該車罐體長×寬×高為(mm):3800×2380×1400,有效容積:8.13立方米.選裝噴霧桿外形. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260  | 
      東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司  | 
      4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200  | 
      140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | 
詢價單
CLW5185TDYD6多功能抑塵車相關產品
-  
  
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
  參考價格 電詢報價 


