服務承諾: 廠價批發
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CLW5030TYHB6路面養護車
- 銷售經理:丁亞平
 - 聯系電話:15272877719
 
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
-  
 CLW5040TYH6HC路面養護車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5021TYHSC6路面養護車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5030TYHB6路面養護車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5034TYHE6路面養護車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5031TYHSC6路面養護車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5030TYHD6路面養護車  
參考價格 電詢報價 
CLW5030TYHB6路面養護車相關圖片
CLW5030TYHB6路面養護車公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 路面養護車 | 公告批次: | 349 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030TYHB6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20211105 | |
| 總質量 | 2995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 845(Kg) | 整備質量 | 2020(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5060×1620×1980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/26(°) | 前懸/后懸: | 605/1085(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) | 
| 軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100,110(km/h) | 
| 其它 | 僅選用3070軸距改裝;該車為路面養護專用作業車,前部懸掛安裝有噴水支架用于路面養護;該車前伸為300mm;ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;隨底盤選裝駕駛室; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 | 
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DAM15KR DAM16KR  | 
      哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司  | 
      1498 1597  | 
      85 90  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 ,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | 
詢價單
CLW5030TYHB6路面養護車相關產品
-  
  
CLW5040TYH6HC路面養護車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5021TYHSC6路面養護車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5030TYHB6路面養護車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5034TYHE6路面養護車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5031TYHSC6路面養護車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5030TYHD6路面養護車
  參考價格 電詢報價 


