服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
 正品保證 
 放心購(gòu)車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CLW5310TFCZ6同步碎石封層車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
 - 聯(lián)系電話:15272877719
 
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)  
 
微信二維碼
 
手機(jī)二維碼
  在線詢價(jià)  
 
-  
 CLW5253TFCZ6同步碎石封層車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5312TFCZ6同步碎石封層車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5180TFCD6同步碎石封層車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5318TFCZ6同步碎石封層車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5250TFCS6同步碎石封層車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5180TFCC6同步碎石封層車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) 
CLW5310TFCZ6同步碎石封層車相關(guān)圖片
CLW5310TFCZ6同步碎石封層車公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 同步碎石封層車 | 公告批次: | 327 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5310TFCZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 9590,9525(Kg) | 整備質(zhì)量 | 21280(Kg) | 
| 外形尺寸 | 12000×2500×3730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/23,17/20(°) | 前懸/后懸: | 1500/2575,1500/2550,1500/2375,1500/2350(mm) | 
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) | 
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 其它 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機(jī).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)為專用裝置代替,其離地高度為:420mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整車軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1950+4625+1350/2575,1950+4600+1400/2550,2150+4625+1350/2375,2150+4600+1400/2350. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1317V4667F1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60  | 
      中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司  | 
      10518 10518 10518 8765 8765 8765  | 
      268 297 327 260 279 260  | 
    
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVF××××××××× | 
詢價(jià)單
CLW5310TFCZ6同步碎石封層車相關(guān)產(chǎn)品
-  
  
CLW5253TFCZ6同步碎石封層車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5180TFCD6同步碎石封層車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5318TFCZ6同步碎石封層車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5250TFCS6同步碎石封層車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) 



