服務承諾: 廠價批發(fā)
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CLW5042XLJEQ6旅居車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
 - 聯(lián)系電話:15272877719
 
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
-  
 福特旅居車  
參考價格 電詢報價 -  
 東風御風旅居車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5041XLJN6DP旅居車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5045XLJ6ZH旅居車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5030XLJ6RL旅居車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5040XLJJ6旅居車  
參考價格 電詢報價 
CLW5042XLJEQ6旅居車相關(guān)圖片
CLW5042XLJEQ6旅居車公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 333 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5042XLJEQ6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200610 | |
| 總質(zhì)量 | 3510(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2950(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5000,5250×2036×2375,2520,2690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 4-6(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/25,23/24(°) | 前懸/后懸: | 915/985,915/1235(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3100(mm) | 
| 軸荷: | 1710/1800 | 最高車速: | 140(km/h) | 
| 其它 | 車內(nèi)設(shè)有:睡具,炊具,小桌,衛(wèi)生間等設(shè)施;選裝行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板時,整車長(mm):5250,選裝換氣扇時整車高(mm):2520,選裝頂置空調(diào)時整車高(mm):2690;該車無選擇裝時:整車長(mm):5000,高(mm):2375;ABS型號/生產(chǎn)廠家:MK70MXT/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ6500WACDA 整車 東風汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2+1,-/2 | 
| 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT,215/65 R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | 
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||
詢價單
CLW5042XLJEQ6旅居車相關(guān)產(chǎn)品
-  
  
福特旅居車
  參考價格 電詢報價 -  
  
東風御風旅居車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5041XLJN6DP旅居車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5045XLJ6ZH旅居車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5030XLJ6RL旅居車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5040XLJJ6旅居車
  參考價格 電詢報價 



