服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CL5032XJHYS6救護(hù)車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
 - 聯(lián)系電話:15272877719
 
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)  
 
微信二維碼
 
手機(jī)二維碼
  在線詢價(jià)  
 
-  
 CLH5040XJHJ6救護(hù)車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CL5043XJHYS6救護(hù)車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5041XJHCD6救護(hù)車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5043XJHCD6救護(hù)車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5030XJHB6救護(hù)車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
 CLW5040XJHJ6救護(hù)車  
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) 
CL5032XJHYS6救護(hù)車相關(guān)圖片
CL5032XJHYS6救護(hù)車公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 救護(hù)車 | 公告批次: | 347 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5032XJHYS6 | 目錄序號: | 153 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210909 | |
| 總質(zhì)量 | 2860(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2200,2310(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5320×1695×2240,2460(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 7,6(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15/16.5(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) | 
| 軸荷: | 1370/1490 | 最高車速: | 150(km/h) | 
| 其它 | 1.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.2.ABS系統(tǒng)控制方式:四通道四傳感器式.3.選用發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為110kW.4. 選裝前霧燈、后踏步保險(xiǎn)杠(U型)、鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、后照地鏡、后雨刮器、后洗滌器、后除霜、推拉窗和粘結(jié)玻璃.5.配備專用裝置:警示燈警報(bào)系統(tǒng),鋁合金擔(dān)架,醫(yī)療器械柜等。磁吸式爆閃警燈、長條雙排LED爆閃燈、急救外場照明燈,未裝頂部燈具對應(yīng)高度為2240mm,對應(yīng)整備質(zhì)量為2200kg;選裝頂部燈具對應(yīng)高度為2460mm,對應(yīng)整備質(zhì)量為2310kg.6.選裝醫(yī)療艙前后對講機(jī)、專用座椅、擔(dān)架底倉及上車擔(dān)架(鋁合金擔(dān)架車)、滑動(dòng)式輸液支架、氧氣柜、醫(yī)療柜、紫外線消毒燈、醫(yī)療艙照明燈、全車玻璃貼膜、滅火器、醫(yī)療艙暖風(fēng)機(jī)、玻璃鋼中隔墻、中隔斷滑動(dòng)推拉窗、救護(hù)車專用地板、可側(cè)翻2人長條座椅或2人帶箱柜式座椅、醫(yī)療艙雙向換氣扇、污物桶、車內(nèi)安全扶手、車載12V供電系統(tǒng)、車內(nèi)電氣控制開關(guān)、氧氣瓶固定支架、改裝醫(yī)療艙暖風(fēng)機(jī)等.7.選裝6人內(nèi)飾結(jié)構(gòu). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ6539B1DXA-E1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4,-/5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||
詢價(jià)單
CL5032XJHYS6救護(hù)車相關(guān)產(chǎn)品
-  
  
CLH5040XJHJ6救護(hù)車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CL5043XJHYS6救護(hù)車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5041XJHCD6救護(hù)車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5043XJHCD6救護(hù)車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5030XJHB6救護(hù)車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -  
  
CLW5040XJHJ6救護(hù)車
  參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) 



