服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
 正品保證 
 放心購(gòu)車(chē)  
 送貨上門(mén) 
 用心售后 
 CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:丁亞平
 - 聯(lián)系電話:15272877719
 
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
  指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)  
 
微信二維碼
 
手機(jī)二維碼
  在線詢(xún)價(jià)  
 
-  
 純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車(chē)壓縮垃圾車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 純電動(dòng)比亞迪12方壓縮垃圾車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 純電動(dòng)比亞迪8方壓縮垃圾車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 純電動(dòng)比亞迪餐廚垃圾車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
 純電動(dòng)比亞迪2.5方車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)  
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) 
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)相關(guān)圖片
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 324 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5041ZXXBEV | 目錄序號(hào): | 153 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
| 總質(zhì)量 | 4200(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1840(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2230(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4890×1675×1980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/22(°) | 前懸/后懸: | 1176/914(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3000(mm) | 
| 軸荷: | 1500/2700 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 1.該車(chē)僅選用底盤(pán)2800mm軸距;2.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):三元復(fù)合鋰離子電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;4.電機(jī)的額定/峰值功率:35kW/70kW;5.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×40mm,離地高度為325mm;6.主要用于城鄉(xiāng)垃圾的收集、中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置為具有裝卸功能的拉臂鉤 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1041TACEV1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1370 | 后輪距: | 1242 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| TZ230XS-LKM0231 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 70 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEWTEB12××××××××× LEWTEB13××××××××× | 
詢(xún)價(jià)單
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-  
  
純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車(chē)壓縮垃圾車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
純電動(dòng)比亞迪12方壓縮垃圾車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
純電動(dòng)比亞迪8方壓縮垃圾車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
純電動(dòng)比亞迪餐廚垃圾車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -  
  
純電動(dòng)比亞迪2.5方車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
  參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) 



