★改裝配置:罐體用4MM碳鋼板制作,罐內隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時罐體液體的沖擊。整車帶一個專用灑水泵(垂直最大吸程6米),灑水寬度14米,射程28米。多功能灑水車配備2個前沖(噴)(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);2個后灑(能均勻地將水灑在路面,一次灑水寬度14米)、2個側噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶1個后工作平臺,平臺上安裝1個綠化灑水高炮(灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,霧狀可調節沖洗高大樹木),引水時間<5min,流量90m3/h。帶1個消防接頭,帶1個自流閥,1個過濾裝置、人性化爬梯及側防護欄,安裝灑水音樂喇叭。
 
★補充說明:可加裝空調、氣動控制閥、噴藥設備等專業配置。
 
★程力灑水車廠家可按照客戶要求改裝各種多功能灑水車:帶炮筒式噴霧機組的打藥(噴藥)灑水車,帶霧炮的除塵降霾車|抑塵車,帶消防泵和消防水炮的消防灑水車,帶隨車吊機的灑水車,罐體帶保溫層的熱水運輸車,帶護欄清洗的灑水車,帶除雪鏟的灑水車,高壓清洗帶灑水功能,吸糞車帶灑水功能,勾臂垃圾車帶灑水功能等等。
 
 ★灑水車工作原理:主要由發動機帶動變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產生動力,將罐體內部的液體通過管網噴灑出去。
 
 
★程力灑水車價格優勢:材料上由于靠近武鋼因此在來回運送的成本上大大降低,底盤上因為距離襄陽、十堰東風改裝基地僅500多公里路程因此東風底盤的購置價格也大大降低,于是就有了最便宜質量有保證的灑水車中國馳名商標“程力威”牌灑水車。
【主要技術參數】  | |||||
產品商標  | 大力牌  | 公告批次  | 297  | ||
產品名稱  | DLQ5160GPSL5型綠化噴灑車  | 產品號  | ZM4GE5HR03W  | ||
總質量(Kg)  | 15800  | 罐體容積(m3)  | 11.54  | ||
額定載質量(Kg)  | 8795  | 外形尺寸(mm)  | 7700,8200×2480×3180  | ||
整備質量(Kg)  | 6810  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | ||
額定載客(人)  | 
  | 準拖掛車總質量(Kg)  | 
  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 3  | 載質量利用系數  | 
  | ||
接近角/離去角(°)  | 21/18  | 前懸/后懸(mm)  | 1250/2500,1250/2450,1440/2310,1440/2260  | ||
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700  | ||
軸荷(Kg)  | 5800/10000  | 最高車速(Km/h)  | 90  | ||
其它  | 隨底盤選裝駕駛室外觀,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.54立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:7700/3950/4500×2250×1500,整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:8200/4500/5000×2350×1430,選裝后部不帶工作臺,此時罐體尺寸可為5800×2200×1350:防護材料:Q235-A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):490,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司  | ||||
【底盤技術參數】  | |||||
底盤型號  | EQ1160GD5DJ  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | ||
商標名稱  | 東風牌  | 生產企業  | 東風商用車有限公司  | ||
外形尺寸(mm)  | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500,2380×3030,2890,2950,2630  | 輪胎數  | 6  | ||
接近角/離去角(°)  | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14  | 輪胎規格  | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8  | 前輪距(mm)  | 1900,1880,1810,1940  | ||
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860,1800,1800,1860,1830  | ||
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50  | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司  | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900  | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132  | ||

 









微信二維碼
 東風小多利卡(3方)綠化噴灑車
 福田小卡藍牌(3方)綠化噴灑車
 東風御虎(12方)綠化噴灑車
 東風多利卡(8方)綠化噴灑車
 東風天錦(12方)霧炮灑水車
 東風創普(12方)綠化噴灑車