前沖后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮和農藥噴灑專用炮,灑水炮和農藥炮均可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、霧狀、大雨、小雨、毛毛雨。噴藥炮霧化效果好,可遠程噴霧,射程達20米。隨車裝配大功率柴油機、三相交流同步發電機、三相異步電動機、三缸活塞泵,并安裝風機風炮,為農藥噴灑提供專一動力來源和專用設備。并安裝全國質量評比第一名的杭州威龍專用灑水泵,控制灑水系統。灑水泵可抽水排水,安裝濾網,帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,隨車選裝20米噴藥綠化卷盤。
【主要技術參數】  | |||||
產品商標  | 程力威牌  | 公告批次  | 296  | ||
產品名稱  | CLW5161GSSE5型灑水車  | 產品號  | ZMH0K5GN02M  | ||
總質量(Kg)  | 15800  | 罐體容積(m3)  | 9.29  | ||
額定載質量(Kg)  | 8855  | 外形尺寸(mm)  | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200  | ||
整備質量(Kg)  | 6750  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | ||
額定載客(人)  | 
  | 準拖掛車總質量(Kg)  | 
  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 3  | 載質量利用系數  | 
  | ||
接近角/離去角(°)  | 24/11,24/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750  | ||
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3950,4500,4700,5100,5600  | ||
軸荷(Kg)  | 5800/10000  | 最高車速(Km/h)  | 90  | ||
其它  | 1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.29立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm): 7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950; 8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。 2. 選裝不帶后操作平臺。不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm): 6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950; 7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500; 7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。 3. 當選裝后操作平臺時可選裝噴霧機組。4.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度530mm。5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。  | ||||
【底盤技術參數】  | |||||
底盤型號  | EQ1168GLJ5  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | ||
商標名稱  | 東風牌  | 生產企業  | 東風汽車集團有限公司  | ||
外形尺寸(mm)  | 7370,8200,8450,8850×2480×2850,2950  | 輪胎數  | 6  | ||
接近角/離去角(°)  | 24/16,26/14  | 輪胎規格  | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 9/10+8,9/11+8  | 前輪距(mm)  | 1910,1960,1760,1810  | ||
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1800,1860,1690  | ||
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | ||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50  | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767  | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96  | ||

 









微信二維碼
 東風小多利卡(3方)綠化噴灑車
 福田小卡藍牌(3方)綠化噴灑車
 東風御虎(12方)綠化噴灑車
 東風多利卡(8方)綠化噴灑車
 東風天錦(12方)霧炮灑水車
 東風創普(12方)綠化噴灑車