★改裝配置:罐體用4MM碳鋼板制作,罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時(shí)罐體液體的沖擊。整車帶一個(gè)專用灑水泵(垂直最大吸程6米),灑水寬度14米,射程28米。多功能灑水車配備2個(gè)前沖(噴)(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);2個(gè)后灑(能均勻地將水灑在路面,一次灑水寬度14米)、2個(gè)側(cè)噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶1個(gè)后工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝1個(gè)綠化灑水高炮(灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,霧狀可調(diào)節(jié)沖洗高大樹(shù)木),引水時(shí)間<5min,流量90m3/h。帶1個(gè)消防接頭,帶1個(gè)自流閥,1個(gè)過(guò)濾裝置、人性化爬梯及側(cè)防護(hù)欄,安裝灑水音樂(lè)喇叭。
 
★補(bǔ)充說(shuō)明:可加裝空調(diào)、氣動(dòng)控制閥、噴藥設(shè)備等專業(yè)配置。
 
★程力灑水車廠家可按照客戶要求改裝各種多功能灑水車:帶炮筒式噴霧機(jī)組的打藥(噴藥)灑水車,帶霧炮的除塵降霾車|抑塵車,帶消防泵和消防水炮的消防灑水車,帶隨車吊機(jī)的灑水車,罐體帶保溫層的熱水運(yùn)輸車,帶護(hù)欄清洗的灑水車,帶除雪鏟的灑水車,高壓清洗帶灑水功能,吸糞車帶灑水功能,勾臂垃圾車帶灑水功能等等。
 
 ★灑水車工作原理:主要由發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動(dòng)灑水泵,灑水泵產(chǎn)生動(dòng)力,將罐體內(nèi)部的液體通過(guò)管網(wǎng)噴灑出去。
 
 
★程力灑水車價(jià)格優(yōu)勢(shì):材料上由于靠近武鋼因此在來(lái)回運(yùn)送的成本上大大降低,底盤上因?yàn)榫嚯x襄陽(yáng)、十堰東風(fēng)改裝基地僅500多公里路程因此東風(fēng)底盤的購(gòu)置價(jià)格也大大降低,于是就有了最便宜質(zhì)量有保證的灑水車中國(guó)馳名商標(biāo)“程力威”牌灑水車。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||||
產(chǎn)品商標(biāo)  | 程力威牌  | 公告批次  | 302  | ||
產(chǎn)品名稱  | CLW5110GPS5型綠化噴灑車  | 產(chǎn)品號(hào)  | ZM4DG5NA05P  | ||
總質(zhì)量(Kg)  | 11450  | 罐體容積(m3)  | 8.2  | ||
額定載質(zhì)量(Kg)  | 6255  | 外形尺寸(mm)  | 7150×2100,2200×2800  | ||
整備質(zhì)量(Kg)  | 5000  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | ||
額定載客(人)  | 
  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | 
  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 
  | ||
接近角/離去角(°)  | 21/11  | 前懸/后懸(mm)  | 1130/2220  | ||
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3800  | ||
軸荷(Kg)  | 4360/7090  | 最高車速(Km/h)  | 103  | ||
其它  | 1,罐體有效容積:8.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 4400×2100×1320;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。3,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。  | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||||
底盤型號(hào)  | EQ1110SJ8BDC  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | ||
商標(biāo)名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)汽車股份有限公司  | ||
外形尺寸(mm)  | 6740×2100×2390  | 輪胎數(shù)  | 6  | ||
接近角/離去角(°)  | 21/14.5  | 輪胎規(guī)格  | 8.25R20 14PR,245/70R19.5  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 8/10+7  | 前輪距(mm)  | 1745  | ||
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1620  | ||
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005  | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050  | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司  | 3856 3767 3760 3857 3760 2169  | 115 110 115 105 95 110  | ||

 









微信二維碼
 東風(fēng)小多利卡(3方)綠化噴灑車
 福田小卡藍(lán)牌(3方)綠化噴灑車
 東風(fēng)御虎(12方)綠化噴灑車
 東風(fēng)多利卡(8方)綠化噴灑車
 東風(fēng)天錦(12方)霧炮灑水車
 東風(fēng)創(chuàng)普(12方)綠化噴灑車